Andrey Bogdanov (Doc) писал(а):
читаем правила и называем платформу/модель платы
Свойства BIOS	
Тип BIOS	Phoenix
Версия BIOS	R0200J6
SMBIOS Version	2.40
UEFI Boot	Нет
Дата BIOS системы	01/25/07
Дата BIOS видеоадаптера	11/29/06
Свойства системной платы	
ID системной платы	<DMI>
Системная плата	Sony GN-AR31MR
Свойства графического процессора	
Видеоадаптер	nVIDIA GeForce 7600 GT
Версия BIOS	5.73.22.50.28
Дата BIOS	29.11.2006
Кодовое название ГП	G73GT
PCI-устройство	10DE-0391 / 104D-81FD  (Rev B1)
Число транзисторов	177 млн.
Технологический процесс	90 nm
Размер кристалла	127 mm2
Тип шины	PCI Express 1.0 x16 @ 1.0 x16
Объем видеоОЗУ	128 МБ
Частота ГП	621 МГц  (original: 450 MHz, overclock: 38%)
Частота RAMDAC	400 МГц
Пиксельные конвейеры	8
TMU на конвейер	1
Vertex-шейдеры	5  (v3.0)
Пиксельные шейдеры	8  (v3.0)
Аппаратная поддержка DirectX	DirectX v9.0c
Версия WDDM	WDDM 1.0	
Свойства шины FSB	
Тип шины	Intel AGTL+
Ширина шины	64 бит
Реальная частота	209 МГц (QDR)
Эффективная частота	836 МГц
Пропускная способность	6691 МБ/с	
Свойства шины памяти	
Тип шины	DDR2 SDRAM
Ширина шины	64 бит
Соотношение DRAM:FSB	10:5
Реальная частота	418 МГц (DDR)
Эффективная частота	836 МГц
Пропускная способность	6691 МБ/с	
Свойства шины чипсета	
Тип шины	Intel Direct Media Interface
Свойства CPUID	
Производитель CPUID	GenuineIntel
Имя ЦП CPUID	Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600 @ 1.83GHz
Версия CPUID	000006F2h
Идентификатор марки IA	00h  (Неизвестно)
Идентификатор платформы	20h / MC 20h  (Socket 479)
Версия обновления микрокода	5Ch
HTT / CMP	0 / 2
Температура Tjmax	100 °C  (212 °F)
Свойства модуля памяти	
Имя модуля	Samsung M4 70T5663QZ3-CE6
Серийный номер	83441A3Eh (1041908867)
Дата выпуска	Неделя 14 / 2008
Размер модуля	2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля	SO-DIMM
Тип памяти	DDR2 SDRAM
Скорость памяти	DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля	64 bit
Напряжение модуля	SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок	Нет
Частота регенерации	Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Свойства северного моста	
Северный мост	Mobile Intel Calistoga-PM i945PM
Платформа Intel	Napa DC
Поддерживаемые типы памяти	DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667 SDRAM
Максимальный объём памяти	4 ГБ
Версия / Stepping	03 / A3
Тип корпуса	1466 Pin FC-BGA
Размеры корпуса	37.5 mm x 37.5 mm
Напряжение питания ядра	1.05 V
TDP	7 W
In-Order Queue Depth	12