Плата MBX-262 r1.1 ведет себя так. Переодически не включается не реагирует на кнопку.
Пере прошил Биос отсюда
http://monitor.net.ru/forum/bios-sony-s ... 35531.html проблема ушла, но появилась другая.
Теперь Wind8 стал не активирован. Можно ли как то подправить ME-Region родного дампа хаб hm77, дамп сохранен.
Родной:
Start (hex) End (hex) Length (hex) Area Name
----------- --------- ------------ ---------
00000000 007FFFFF 00800000 Flash Image
00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region
00000014 00000023 00000010 Descriptor Map
00000030 0000003B 0000000C Component Section
00000040 00000053 00000014 Region Map
00000060 0000006B 0000000C Master Access Section
00000060 00000063 00000004 CPU/BIOS
00000064 00000067 00000004 Manageability Engine (ME)
00000068 0000006B 00000004 GbE LAN
00000100 00000103 00000004 PCH Strap 0
00000104 00000107 00000004 PCH Strap 1
00000108 0000010B 00000004 PCH Strap 2
0000010C 0000010F 00000004 PCH Strap 3
00000110 00000113 00000004 PCH Strap 4
00000114 00000117 00000004 PCH Strap 5
00000118 0000011B 00000004 PCH Strap 6
0000011C 0000011F 00000004 PCH Strap 7
00000120 00000123 00000004 PCH Strap 8
00000124 00000127 00000004 PCH Strap 9
00000128 0000012B 00000004 PCH Strap 10
0000012C 0000012F 00000004 PCH Strap 11
00000130 00000133 00000004 PCH Strap 12
00000134 00000137 00000004 PCH Strap 13
00000138 0000013B 00000004 PCH Strap 14
0000013C 0000013F 00000004 PCH Strap 15
00000140 00000143 00000004 PCH Strap 16
00000144 00000147 00000004 PCH Strap 17
00000200 00000203 00000004 PROC Strap 0
00000250 0000024F 00000000 DMI Table
00000210 0000020F 00000000 ICC Table
00000F00 00000FFF 00000100 OEM Section
00000EFC 00000EFF 00000004 Upper Map
00000DF0 00000E07 00000018 VSCC Table
00000DF0 00000DF7 00000008 Flash device 1
00000DF8 00000DFF 00000008 Flash device 2
00000E00 00000E07 00000008 Flash device 3
00001000 004FFFFF 004FF000 ME Region
00500000 007FFFFF 00300000 BIOS Region
установленный:
Start (hex) End (hex) Length (hex) Area Name
----------- --------- ------------ ---------
00000000 003FFFFF 00400000 Flash Image
00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region
00000014 00000023 00000010 Descriptor Map
00000030 0000003B 0000000C Component Section
00000040 00000053 00000014 Region Map
00000060 0000006B 0000000C Master Access Section
00000060 00000063 00000004 CPU/BIOS
00000064 00000067 00000004 Manageability Engine (ME)
00000068 0000006B 00000004 GbE LAN
00000100 00000103 00000004 PCH Strap 0
00000104 00000107 00000004 PCH Strap 1
00000108 0000010B 00000004 PCH Strap 2
0000010C 0000010F 00000004 PCH Strap 3
00000110 00000113 00000004 PCH Strap 4
00000114 00000117 00000004 PCH Strap 5
00000118 0000011B 00000004 PCH Strap 6
0000011C 0000011F 00000004 PCH Strap 7
00000120 00000123 00000004 PCH Strap 8
00000124 00000127 00000004 PCH Strap 9
00000128 0000012B 00000004 PCH Strap 10
0000012C 0000012F 00000004 PCH Strap 11
00000130 00000133 00000004 PCH Strap 12
00000134 00000137 00000004 PCH Strap 13
00000138 0000013B 00000004 PCH Strap 14
0000013C 0000013F 00000004 PCH Strap 15
00000140 00000143 00000004 PCH Strap 16
00000144 00000147 00000004 PCH Strap 17
00000200 00000203 00000004 PROC Strap 0
00000250 0000024F 00000000 DMI Table
00000210 0000020F 00000000 ICC Table
00000F00 00000FFF 00000100 OEM Section
00000EFC 00000EFF 00000004 Upper Map
00000DF0 00000E47 00000058 VSCC Table
00000DF0 00000DF7 00000008 Flash device 1
00000DF8 00000DFF 00000008 Flash device 2
00000E00 00000E07 00000008 Flash device 3
00000E08 00000E0F 00000008 Flash device 4
00000E10 00000E17 00000008 Flash device 5
00000E18 00000E1F 00000008 Flash device 6
00000E20 00000E27 00000008 Flash device 7
00000E28 00000E2F 00000008 Flash device 8
00000E30 00000E37 00000008 Flash device 9
00000E38 00000E3F 00000008 Flash device 10
00000E40 00000E47 00000008 Flash device 11
00001000 00001FFF 00001000 PDR Region
00002000 0017FFFF 0017E000 ME Region
00180000 003FFFFF 00280000 BIOS Region